67% van de bestuurders gebruikt geen rijhulpsystemen tenzij deze automatisch worden geactiveerd*. Renault stelt alles in het werk om deze trend te keren. Innovaties in rijhulpsystemen dragen namelijk bij aan meer veiligheid op de weg. En Renault en veiligheid gaan hand in hand.
*volgens een SSHRC-onderzoek uit 2019
ADAS staat voor advanced driver-assistance systems. Het zijn dus geavanceerde rijhulpsystemen. Intelligente systemen die gebruik maken van geavanceerde technologieën zoals radars, software en camera's om de bestuurder te ondersteunen tijdens de rit.
De meeste geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) werken zonder menselijke tussenkomst, zoals het automatische noodremsysteem (Pedestrian AEBS). Nieuwe systemen zullen binnenkort de komst van geautomatiseerd rijden inluiden. Bij Renault rusten we auto's al enkele jaren uit met rijhulpsystemen.
Geavanceerde rijhulpsystemen worden onderverdeeld in 3 categorieën: Veiligheid, Rijden en Parkeren. Het doel van deze systemen: de veiligheid en het comfort van de bestuurder verhogen en tegelijkertijd het risico op een ernstig ongeluk verminderen.
veiligheid
Intelligente rijhulpsystemen analyseren de rijomstandigheden, waarschuwen de bestuurder voor eventuele risico's en ondernemen actie als er gevaar dreigt.
rijden
De verschillende technologieën maken het rijden eenvoudiger en veiliger, voor meer gemoedsrust.
parkeren
Parkeerhulpsystemen maken manoeuvreren gemakkelijk, verbeteren de veiligheid en beschermen de auto en de omgeving.
passagiers kunnen veilig uitstappen
De auto waarschuwt de bestuurder wanneer één van de passagiers een deur opent. Een lampje in de achteruitkijkspiegel en een visuele en auditieve waarschuwing op het dashboard worden geactiveerd als er een bewezen gevaar bestaat.
blind spot warning
Deze functie waarschuwt de bestuurder via een signaal in de achteruitkijkspiegel voor de aanwezigheid van voertuigen die niet zichtbaar zijn in zijn of haar gezichtsveld. De functie is actief boven een snelheid van 15 km/u of 30 km/u, afhankelijk van het model.
emergency brake assist
Bij een dreigende frontale botsing waarschuwt het systeem de bestuurder, zodat deze passende noodmaatregelen kan nemen. Het systeem remt automatisch als ondanks verschillende waarschuwingen de bestuurder niet reageert.
camera voor 360°-zicht
Tijdens het rijden is het belangrijk om altijd goed zicht te hebben. Daarom houden 4 camera's de omgeving van de auto in de gaten, zodat de bestuurder veilig kan manoeuvreren.
emergency lane departure prevention
Om botsingen te voorkomen is Emergency lane departure prevention in het leven geroepen. De auto corrigeert automatisch de rijbaanpositie wanneer het systeem een mogelijke botsing detecteert.
traffic sign recognition met snelheidswaarschuwing
Houd je gemakkelijk aan de maximumsnelheid met traffic sign recognition met snelheidswaarschuwing. Auto's met een Easy Link-multimediasysteem kunnen
updates ontvangen via de Alliance Connect Toolbox-software.
beschikbaarheid van geavanceerde rijhulpsystemen (verschilt per model) | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid en plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
lane change warning | ja | nee | nee | nee | nee |
lane departure warning | ja | ja | ja | ja | ja |
lane keeping assist | ja | ja | ja | ja | ja |
blind spot warning | ja | ja | ja | ja | ja |
blind spot warning en lane departure prevention bij inhaalmanoeuvres | ja | ja | nee | nee | nee |
rear cross traffic alert | ja | ja | nee | ja | ja |
automatisch grootlicht in-/uitschakelen | ja | ja | ja | ja | ja |
LED Adaptive Vision-koplampen | ja | ja | ja | nee | nee |
automatisch noodremsysteem achter | ja | ja | nee | nee | nee |
active emergency braking system met kruispuntfunctie | ja | ja | nee | nee | nee |
active emergency braking system met detectie van voetgangers en fietsers in de stad | ja | ja | ja | ja | ja |
matrix LED vision | ja | nee | nee | nee | nee |
traffic sign recognition | ja | ja | ja | ja | ja |
traffic sign recognition met snelheidswaarschuwing | ja | ja | ja | ja | ja |
passagiers kunnen veilig uitstappen | ja | ja | nee | nee | nee |
aandachtwaarschuwing voor de bestuurder | ja | ja | nee | nee | nee |
beschikbaarheid van geavanceerde rijhulpsystemen (verschilt per model) | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid en plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
actieve rijhulp | ja | ja | nee | nee | nee |
9,3" heads-up-display | ja | nee | nee | nee | nee |
hill start assist | ja | ja | ja | ja | ja |
afstandsregeling | ja | ja | ja | ja | ja |
highway and traffic jam driver assist | ja | ja | ja | ja | ja |
predictive eco-driving advice | ja | ja | nee | nee | nee |
predictive hybrid driving | ja | ja | nee | nee | nee |
snelheidsbegrenzer | ja | ja | ja | ja | ja |
cruisecontrol | ja | ja | ja | ja | ja |
adaptive cruise control | ja | ja | ja | ja | ja |
intelligent adaptive cruise control | ja | ja | nee | nee | nee |
intelligent adaptive cruise control, actieve rijhulp | ja | ja | nee | nee | nee |
smart rear view mirror | nee | ja | nee | nee | nee |
beschikbaarheid van geavanceerde rijhulpsystemen (verschilt per model) | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid en plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
rear park assist | ja | ja | ja | ja | ja |
front park assist | ja | ja | ja | ja | ja |
side park assist | ja | ja | ja | ja | ja |
360°-zicht met 3D-camera | ja | ja | ja | ja | ja |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja | ja | ja |
handsfree parkeren | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrisch inklapbare buitenspiegels met geheugenfunctie | ja | ja | ja | nee | nee |
Renault autofuncties
De autofuncties van Renault helpen je op weg en zorgen voor veiligheid, zuinigheid en een soepele rijervaring. Ontdek alles over de autofuncties van je Renault.
veiligheidssystemen voor auto's
E-Tech-technologie
Renault-nieuwsbrief